JUGADORES |
| Juvenil 1992 | |
| MATEO ENCINAS, IVAN - Salobreña Granada | 7,549999 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE NICOLAS – Argentino – Santa Cruz de Tenerife | 6,605555 |
| VAZQUEZ DELGADO, SERGIO – Cerdanyola del Valles | 6,411111 |
| ALVIR PRIETO, JAVIER - Almeria | 6,25 |
| MAILLO PASCUAL, LLUIS – Sant Joan Despi | 5,977777 |
| | |
| Cadete 1994 – 1993 | |
| IÑIGUEZ DE HEREDIA ANTON, AITOR – Alava Vitoria | 8,416666 |
| SANTANA SANTANA, STEVE – Las Palmas | 7,294444 |
| VELAZQUEZ CALDERIN, VICTOR - Las Palmas | 6,844444 |
| PENA CAYON, IGNACIO .- Sant Boi | 6,733333 |
| RAMOS MENDEZ, MIKEL – Santa Lucia, Las Palmas | 6,522222 |
| | |
Infantil 1996 – 1995 | |
| PULGARIN SABORIT, BRIAN - Sant Adrià del Besós | 7,311111 |
| PULGARIN SABORIT, EDGAR - Sant Adrià del Besós | 7,283333 |
| PEREZ CABELLO, JUAN FRANCISCO - Caceres | 6,877777 |
| GRAU SANCHEZ, ALEIX - Sant Joan Despi | 6,833333 |
| VILLAGOMEZ LEGUA, ANDRES – Alcorcon, Madrid | 6,544444 |
| | |
| Alevín 1998 - 1997 | |
| PLUAS VILLAMAR, KEVIN XAVIER - L´HOSPITALET | 7,338888 |
| PECO CLAVEROL, MARIO - lleida | 7,161111 |
| ZAMBRANO MARTIN, HENRY - Alicante | 6,788888 |
| FUSTER TORRES, DIEGO – Guadasur - Valencia | 6,75 |
| PEDRAZA GARCIA, DIEGO – La Guardiã - Toledo | 6,716666 |
| | |
| Benjamin 1999 – 2000 | |
| FEAS CAPELETE, ROMAN – La coruña | 6,855555 |
| GOMEZ ROAS, ALEJANDRO MIGUEL - El Prat de Llobregat | 6,638888 |
| SANCHEZ MARQUEZ, IVAN - Sant Joan Despi | 6,549999 |
| GOMEZ BUSTILLO, POL .- Sant boi | 6,483 |
| TEJADA VAQUERIZO, GERMAN - ALCALA DE MENARES, Madrid | 6,416666 |
| | |
Pré-benjamin | |
| TARIFA RODRIGUEZ, ALEJANDRO - MALGRAT DE MAR | 6,400000 |
| DEYA PARREÑO, LUIS – MARRATXI, ILLES BALEARS | 6,311111 |
| AGUILERA MUÑOZ, RAFAEL - MALGRAT DE MAR | 6,188888 |
| COMAS LOPEZ, FERRAN - Terrasa | 6,094444 |
| | |
| | |
PORTEROS |
JUVENIL - 1992 | |
| ROSET CARDONA, ALEJANDRO - Barcelona | 6,774999 |
| RAYA MARSÁ, XAVIER – Barcelona | 6,700000 |
| GEORGIEV YOTOV, KRISTIYAN | 6,100000 |
| | |
| CADETE – 1994 -1993 | |
| VELAZQUEZ ALEMAN, JORGE – Santa Lucia, Las Palmas | 7,825000 |
| GUIJARRO GARCIA, ALEXANDER – Beasain - Guipuzkoa | 6,975000 |
| SANCHEZ GONZALEZ-SALAMANCA, Emili - Barcelona | 6,825000 |
| MARTI PASCUAL, DAVID – FERRERIES – ILLES BALEARS | 6,649999 |
| MARTIN FUMAS, SERGI - Vilanova i la Geltru, BCN | 6,524999 |
| | |
| INFANTIL 1996 – 1995 | |
| GUILLEN HUNGRIA, MARC - Cornella de Llobregat | 7,5 |
| BELTRAN VILLANUEVA, ALEJANDRO – Requena, Valencia | 6,950000 |
| RUIZ GUILLEN, JOSE LUIS - Palma de Mallorca | 6,674999 |
| KIRIENKO PANEA, SERGIO - Palma de Mallorca | 6,549999 |
| FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO - Barcelona | 6,299999 |
| | |
ALEVIN 1998 -1997 | |
| BRIONES GINESTA, MARC – Sant Joan Despi | 6,725000 |
| ZAMBRANO MARTIN, WILLIAM - ALFAZ DEL PI ALICANTE - Alicante | 6,674999 |
| CHUECO RODRIGUEZ, PAU - Badalona | 5,649999 |
| GARCIA AGUDO, IKER – Benidorm, alicante | 5,424999 |
| | |
BENJAMIN – Pre-Benjamim 1999 – 2000 -2001 | |
| CANALES MONTERO, JUAN VICENTE – Benidorm, alicante | 5,70000 |
| SALVADOR PEREJIL, LLUIS – Callus, BCN | 5,375 |
| LAZARO ORTIZ, ALEJANDRO - Terrasa | 5,375 |
| GARCIA SATORRES, LLUIS – ALGEMESI, Valencia | 5,174999 |
| GOMEZ LEGUA, ROBERTO - Torrent, Valencia | 5,125 |