Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2009.
Resumen
- 06/07/2009 16:30 -
- 06/07/2009 16:34 - Iván Mateo seleccionado por la Fundación Marcet para Worldcup of Football
- 15/07/2009 00:02 - Iván Mateo gana las V Pruebas Nacionales de Fútbol de la Fundación Marcet
06/07/2009

Iván Mateo jugará la Worldcup of Football con el equipo de la Fundación Marcet. El jugador motrileño ha sido seleccionado por la Fundación para disputar la competición internacional que se celebrará a finales de mes en Barcelona.
Es el campeonato más espectacular que se disputa en Barcelona desde hace más de 30 años. Desde 1975 han participado 24.795 equipos, 317.820 jugadores procedentes de casi todos los países del mundo.
Es un campeonato ideal para ver en acción a los jóvenes talentos de todo el mundo, ya que muchos participantes en esta competición han llegado a ser jugadores profesionales de las primeras divisiones de las mejores ligas de Europa y América, así como a selecciones nacionales.
Técnicos de grandes equipos europeos están presentes en Barcelona para poder ver en directo las actuaciones de los jugadores y descubrir nuevos talentos para sus clubes
15/07/2009
Iván Mateo gana las V Pruebas Nacionales de Fútbol de la Fundación Marcet

Iván Mateo ha conseguido ganar las V Pruebas Nacionales de la Fundación Marcet, en la categoría de juvenil de 1992. En la convocatoria se han dado cita cerca de trescientos jugadores, de todas las categorías, venidos de todos los puntos de España. Las pruebas se llevaron acabo en la Fundación Marcet de Barcelona el pasado día 5 de julio.
Iván Mateo participará el próximo día 24, con el equipo de la Fundación Marcet, en la copa del mundo de Escuelas Deportivas que se celebrará en Barcelona. Ya tienen anunciada su presencia Australia, México, Venezuela, EEUU, Ecuador, Chile, Japón, Corea, Portugal, Sudafrica, Rusia, Escocia, Alemania, Bulgaria y Hungría. Por España se darán cita las Escuelas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Tenerife, Córdoba, Mallorca y Tarragona.
Los cinco primeros de las V Pruebas Nacionales obtuvieron la siguiente puntuación.
JUGADORES | |
| Juvenil 1992 | |
| MATEO ENCINAS, IVAN - Salobreña Granada | 7,549999 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE NICOLAS – Argentino – Santa Cruz de Tenerife | 6,605555 |
| VAZQUEZ DELGADO, SERGIO – Cerdanyola del Valles | 6,411111 |
| ALVIR PRIETO, JAVIER - Almeria | 6,25 |
| MAILLO PASCUAL, LLUIS – Sant Joan Despi | 5,977777 |
| Cadete 1994 – 1993 | |
| IÑIGUEZ DE HEREDIA ANTON, AITOR – Alava Vitoria | 8,416666 |
| SANTANA SANTANA, STEVE – Las Palmas | 7,294444 |
| VELAZQUEZ CALDERIN, VICTOR - Las Palmas | 6,844444 |
| PENA CAYON, IGNACIO .- Sant Boi | 6,733333 |
| RAMOS MENDEZ, MIKEL – Santa Lucia, Las Palmas | 6,522222 |
Infantil 1996 – 1995 | |
| PULGARIN SABORIT, BRIAN - Sant Adrià del Besós | 7,311111 |
| PULGARIN SABORIT, EDGAR - Sant Adrià del Besós | 7,283333 |
| PEREZ CABELLO, JUAN FRANCISCO - Caceres | 6,877777 |
| GRAU SANCHEZ, ALEIX - Sant Joan Despi | 6,833333 |
| VILLAGOMEZ LEGUA, ANDRES – Alcorcon, Madrid | 6,544444 |
| Alevín 1998 - 1997 | |
| PLUAS VILLAMAR, KEVIN XAVIER - L´HOSPITALET | 7,338888 |
| PECO CLAVEROL, MARIO - lleida | 7,161111 |
| ZAMBRANO MARTIN, HENRY - Alicante | 6,788888 |
| FUSTER TORRES, DIEGO – Guadasur - Valencia | 6,75 |
| PEDRAZA GARCIA, DIEGO – La Guardiã - Toledo | 6,716666 |
| Benjamin 1999 – 2000 | |
| FEAS CAPELETE, ROMAN – La coruña | 6,855555 |
| GOMEZ ROAS, ALEJANDRO MIGUEL - El Prat de Llobregat | 6,638888 |
| SANCHEZ MARQUEZ, IVAN - Sant Joan Despi | 6,549999 |
| GOMEZ BUSTILLO, POL .- Sant boi | 6,483 |
| TEJADA VAQUERIZO, GERMAN - ALCALA DE MENARES, Madrid | 6,416666 |
Pré-benjamin | |
| TARIFA RODRIGUEZ, ALEJANDRO - MALGRAT DE MAR | 6,400000 |
| DEYA PARREÑO, LUIS – MARRATXI, ILLES BALEARS | 6,311111 |
| AGUILERA MUÑOZ, RAFAEL - MALGRAT DE MAR | 6,188888 |
| COMAS LOPEZ, FERRAN - Terrasa | 6,094444 |
PORTEROS | |
JUVENIL - 1992 | |
| ROSET CARDONA, ALEJANDRO - Barcelona | 6,774999 |
| RAYA MARSÁ, XAVIER – Barcelona | 6,700000 |
| GEORGIEV YOTOV, KRISTIYAN | 6,100000 |
| CADETE – 1994 -1993 | |
| VELAZQUEZ ALEMAN, JORGE – Santa Lucia, Las Palmas | 7,825000 |
| GUIJARRO GARCIA, ALEXANDER – Beasain - Guipuzkoa | 6,975000 |
| SANCHEZ GONZALEZ-SALAMANCA, Emili - Barcelona | 6,825000 |
| MARTI PASCUAL, DAVID – FERRERIES – ILLES BALEARS | 6,649999 |
| MARTIN FUMAS, SERGI - Vilanova i la Geltru, BCN | 6,524999 |
| INFANTIL 1996 – 1995 | |
| GUILLEN HUNGRIA, MARC - Cornella de Llobregat | 7,5 |
| BELTRAN VILLANUEVA, ALEJANDRO – Requena, Valencia | 6,950000 |
| RUIZ GUILLEN, JOSE LUIS - Palma de Mallorca | 6,674999 |
| KIRIENKO PANEA, SERGIO - Palma de Mallorca | 6,549999 |
| FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO - Barcelona | 6,299999 |
ALEVIN 1998 -1997 | |
| BRIONES GINESTA, MARC – Sant Joan Despi | 6,725000 |
| ZAMBRANO MARTIN, WILLIAM - ALFAZ DEL PI ALICANTE - Alicante | 6,674999 |
| CHUECO RODRIGUEZ, PAU - Badalona | 5,649999 |
| GARCIA AGUDO, IKER – Benidorm, alicante | 5,424999 |
BENJAMIN – Pre-Benjamim 1999 – 2000 -2001 | |
| CANALES MONTERO, JUAN VICENTE – Benidorm, alicante | 5,70000 |
| SALVADOR PEREJIL, LLUIS – Callus, BCN | 5,375 |
| LAZARO ORTIZ, ALEJANDRO - Terrasa | 5,375 |
| GARCIA SATORRES, LLUIS – ALGEMESI, Valencia | 5,174999 |
| GOMEZ LEGUA, ROBERTO - Torrent, Valencia | 5,125 |
